Tinjauan:
Tinjauan: Séri panyimpenan statik tina tangki nitrogén cair nyaéta tangki nitrogén cair leutik anu ekonomis pikeun panggunaan laboratorium. Éta dirancang khusus pikeun sampel biologis anu peryogi panyimpenan statik jangka panjang. Éta ngagaduhan dua jinis produk: kapasitas ageung sareng periode panyimpenan anu super panjang. Séri ieu didamel tina aluminium kakuatan tinggi sareng beurat hampang kalayan multi lapisan sareng lapisan insulasi super kuat. Éta ngawujudkeun kaamanan, kakuatan sareng efisiensi produk, sareng ngagaduhan rupa-rupa asesoris pikeun dipilih.
VIALS CANE: Vial tebu ogé tiasa dicocogkeun sareng tangki séri panyimpenan statis pikeun nyimpen vial 0.5ML ~ 5ML.
Fitur Produk:

① Kakuatan luhur, beurat hampang sareng struktur aluminium ukuran alit;
② Dilengkepan ku sabuk;
③ Leungitna penguapan anu handap pisan;
④ Kapasitas jarami anu ageung;
⑤ Tabung botol mangrupikeun pilihan;
⑥ Tutup anu tiasa dikonci mangrupikeun pilihan pikeun nyegah dibuka tanpa ijin;
⑦ Sistem pangawasan tingkat mangrupikeun pilihan;
⑧ Dasar rol mangrupikeun pilihan;
⑨ Pompa nitrogén cair opsional;
⑩ Disertifikasi CE;
⑪ Garansi vakum lima taun;

| MODEL | YDS-10-80 | YDS-10-125 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-25 | YDS-30 |
| Kinerja | |||||||
| Kapasitas LN2 (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 |
| Beurat Kosong (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 |
| Bubuka Beuheung (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diaméter Luar (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 |
| Jangkungna Sakabéhna (mm) | 557 | 625 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 |
| Laju Évaporasi Statis (L/dinten) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| Waktu Nyekel Statis (dinten) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 |
Kapasitas Panyimpenan Maksimum
| Diaméter Tabung (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Jangkungna Tabung (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Jumlah Tabung (satiap hiji) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kapasitas Sedotan (tabung 120 mm) | 0.5ml (satiap hiji) | 2244 | 854 | — | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml (satiap hiji) | 5022 | 1940 | — | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Kapasitas Sedotan (tabung 276 mm) | 0.5ml (satiap hiji) | — | — | 1284 | — | 1284 | 1284 | 1284 |
| 0.25ml (satiap hiji) | — | — | 2832 | — | 2832 | 2832 | 2832 | |
Asesoris Pilihan
| Tutup anu tiasa dikonci | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kantong PU | √ | √ | √ | √ | √ |
| Monitor Tingkat | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dasar Roller | — | — | — | — | √ |

















