Ihtisar:
Runtuyan neundeun angkutan runtuyan tank nitrogén cair anu ekonomis tank nitrogén cair leutik dirancang husus pikeun sampel biologis gudang statik jeung transporting biologis samples.The runtuyan dijieunna tina kakuatan tinggi alloy aluminium lightweight, ngandung insulasi multi-lapisan sangkan produk aman, lightweight. tur efisien, sarta eta boga rupa-rupa asesoris pilihan.
Fitur produk:
① kakuatan High, beurat hampang jeung ukuran leutik struktur aluminium;
② Dilengkepan sabuk;
③ leungitna évaporasi ultra low;
④ kapasitas jarami badag;
⑤ Vials tube mangrupa pilihan;
⑥ tutup Lockable nyaeta pilihan pikeun nyegah muka diidinan;
⑦ Sistim ngawaskeun Level nyaeta pilihan;
⑧ Roller base nyaeta pilihan;
⑨ pompa nitrogén cair mangrupa pilihan;
⑩ CE Certified;
⑪ Lima taun jaminan vakum;
Keunggulan Produk:
● rojongan internal, angkutan stabil
Desain struktur rojongan internal profésional pikeun mastikeun stabilitas tank jeung kasalametan sampel salila transportasi.
● téhnologi Adiabatic jeung vakum
mesin pungkal otomatis merata wraps sababaraha lapisan lapisan insulasi kinerja super, insulasi canggih tur téhnologi vakum pikeun mastikeun waktu gudang nepi ka 3 bulan.
● Pilihan sababaraha model
Kapasitas ti 20 dugi ka 50 liter, jumlahna aya 7 model sayogi pikeun nyumponan kabutuhan pangguna.
bagan struktur:
MODEL | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-125 |
Performance | |||||||
Kapasitas LN2 (L) | 20 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 |
Beurat Kosong (kg) | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | 17.3 |
Bukaan beuheung (mm) | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 125 |
Diaméter luar (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Jangkungna Gemblengna (mm) | 672 | 705 | 749 | 753 | 748 | 810 | 818 |
Laju Évaporasi statik (L/dinten) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.24 | 0.45 |
Waktos Nyepeng statik (dinten) | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | 110 |
Kapasitas Panyimpenan maksimum
Diaméter kaléng (mm) | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 | 97 | |
Jangkungna tabung (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Jumlah Kaleng (ea) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Kapasitas Straws (Kaleng 120 mm) | 0,5 ml (ea) | 792 | 792 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | 5124 |
0,25 ml (ea) | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | 11640 | |
Kapasitas Straws (Kaleng 276 mm) | 0,5 ml (ea) | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | 9048 |
0,25 ml (ea) | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | 20760 |
Asesoris Pilihan
Tutup Konci | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tas PU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Roller Base | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |